Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 8.153.976,59 | -764,29 (-0,01%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 8.154.740,88 | +245.582,93 (+3,11%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 7.909.157,95 | +356.478,37 (+4,72%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 7.552.679,58 | +158.730,47 (+2,15%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 7.393.949,11 | +156.030,9 (+2,16%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 7.237.918,21 | +21.876,43 (+0,30%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 7.216.041,78 | +179.385,42 (+2,55%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 7.036.656,36 | +449.982,01 (+6,83%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 6.586.674,35 | +86.751,05 (+1,33%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 6.499.923,3 | +93.922,23 (+1,47%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 6.406.001,07 | +422.498,71 (+7,06%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 5.983.502,36 | +202.102,89 (+3,50%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 5.781.399,47 | +182.552,68 (+3,26%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 5.598.846,79 | +60.805,26 (+1,10%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 5.538.041,53 | -116.993,44 (-2,07%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 5.655.034,97 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.