Conglomerado Financeiro

Ativo Total

← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO BAYER E EMPRESAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

Última observação

Valor mais recente15.334.131,3Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026-226.025,72 (-1,45%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 15.334.131,3 -226.025,72 (-1,45%) 140220
1º tri. de 2026 15.560.157,02 +163.745,41 (+1,06%) 140220
4º tri. de 2025 15.396.411,61 +110.220,35 (+0,72%) 140220
3º tri. de 2025 15.286.191,26 -362.165,83 (-2,31%) 140220
2º tri. de 2025 15.648.357,09 -502.912,7 (-3,11%) 140220
1º tri. de 2025 16.151.269,79 -10.395,86 (-0,06%) 140220
4º tri. de 2024 16.161.665,65 -77.638,53 (-0,48%) 78182
3º tri. de 2024 16.239.304,18 -135.135,53 (-0,83%) 78182
2º tri. de 2024 16.374.439,71 -525.441,25 (-3,11%) 78182
1º tri. de 2024 16.899.880,96 +193.511,5 (+1,16%) 78182
4º tri. de 2023 16.706.369,46 +84.247,77 (+0,51%) 78182
3º tri. de 2023 16.622.121,69 +135.865,97 (+0,82%) 78182
2º tri. de 2023 16.486.255,72 -343.953,88 (-2,04%) 78182
1º tri. de 2023 16.830.209,6 +73.253,26 (+0,44%) 78182
4º tri. de 2022 16.756.956,34 +130.098,84 (+0,78%) 78182
3º tri. de 2022 16.626.857,5 +14.483,9 (+0,09%) 78182
2º tri. de 2022 16.612.373,6 -254.556,79 (-1,51%) 78182
1º tri. de 2022 16.866.930,39 +124.859,52 (+0,75%) 78182
4º tri. de 2021 16.742.070,87 +167.585,38 (+1,01%) 78182
3º tri. de 2021 16.574.485,49 -2.493,83 (-0,02%) 78182
2º tri. de 2021 16.576.979,32 -293.606,07 (-1,74%) 78182
1º tri. de 2021 16.870.585,39 — 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.