Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 16.821.874,69 | +1.007.902,55 (+6,37%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 15.813.972,14 | +1.415.014,44 (+9,83%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 14.398.957,7 | +941.579,1 (+7,00%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 13.457.378,6 | -707.479 (-4,99%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 14.164.857,6 | +449.956,1 (+3,28%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 13.714.901,5 | +1.341.299,56 (+10,84%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 12.373.601,94 | +798.370,69 (+6,90%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 11.575.231,25 | +118.406,31 (+1,03%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 11.456.824,94 | +239.979,31 (+2,14%) | 78186 |
| 4º tri. de 2023 | 11.216.845,63 | +567.851,96 (+5,33%) | 78186 |
| 3º tri. de 2023 | 10.648.993,67 | +633.658,16 (+6,33%) | 78186 |
| 2º tri. de 2023 | 10.015.335,51 | +16.972,06 (+0,17%) | 78186 |
| 1º tri. de 2023 | 9.998.363,45 | +278.167,91 (+2,86%) | 78186 |
| 4º tri. de 2022 | 9.720.195,54 | +414.775,83 (+4,46%) | 78186 |
| 3º tri. de 2022 | 9.305.419,71 | +354.857,78 (+3,96%) | 78186 |
| 2º tri. de 2022 | 8.950.561,93 | +158.439,41 (+1,80%) | 78186 |
| 1º tri. de 2022 | 8.792.122,52 | -48.730,72 (-0,55%) | 78186 |
| 4º tri. de 2021 | 8.840.853,24 | +2.083.317,51 (+30,83%) | 78186 |
| 3º tri. de 2021 | 6.757.535,73 | +106.040,91 (+1,59%) | 78186 |
| 2º tri. de 2021 | 6.651.494,82 | -1.843.266,32 (-21,70%) | 78186 |
| 1º tri. de 2021 | 8.494.761,14 | — | 78186 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.