Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- O total de clientes é calculado para os clientes, que possuam carteira ativa, identificados, ou seja, aqueles possuidores de dívidas acima do limite de individualização do SCR. A porção agregada das informações constantes do documento 3040 não está refletida nesse número.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 231 | +4 (+1,76%) | 113786 |
| 3º tri. de 2024 | 227 | +7 (+3,18%) | 113786 |
| 2º tri. de 2024 | 220 | +5 (+2,33%) | 113786 |
| 1º tri. de 2024 | 215 | -4 (-1,83%) | 113786 |
| 4º tri. de 2023 | 219 | -5 (-2,23%) | 113786 |
| 3º tri. de 2023 | 224 | +4 (+1,82%) | 113786 |
| 2º tri. de 2023 | 220 | +2 (+0,92%) | 113786 |
| 1º tri. de 2023 | 218 | +7 (+3,32%) | 113786 |
| 4º tri. de 2022 | 211 | 0 (0,00%) | 113786 |
| 3º tri. de 2022 | 211 | +15 (+7,65%) | 113786 |
| 2º tri. de 2022 | 196 | +12 (+6,52%) | 113786 |
| 1º tri. de 2022 | 184 | +2 (+1,10%) | 113786 |
| 4º tri. de 2021 | 182 | +2 (+1,11%) | 113786 |
| 3º tri. de 2021 | 180 | +2 (+1,12%) | 113786 |
| 2º tri. de 2021 | 178 | — | 113786 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 3T 2021 a 4T 2024 | 113786 |
Quantidade de clientes com operações ativas | O total de clientes é calculado para os clientes, que possuam carteira ativa, identificados, ou seja, aqueles possuidores de dívidas acima do limite de individualização do SCR. A porção agregada das informações constantes do documento 3040 não está refletida nesse número. |
| 1T 2021 a 2T 2021 | 113786 |
Quantidade de clientes com operações ativas | Quantidade de clientes com operações ativas |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.