Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA UNIFI - CREDIUNIFI Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA UNIFI - CREDIUNIFI

Última observação

Valor mais recente44.351,42Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2025Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2025+22.599,49 (+103,90%)Comparação trimestral entre 3T 2025 e 4T 2025.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 44.351,42 +22.599,49 (+103,90%) 141870
3º tri. de 2025 21.751,93 -20.312,39 (-48,29%) 141870
2º tri. de 2025 42.064,32 +22.760,51 (+117,91%) 141870
1º tri. de 2025 19.303,81 -9.578,56 (-33,16%) 141870
4º tri. de 2024 28.882,37 +19.030,42000000002 (+193,16%) 78187
3º tri. de 2024 9.851,94999999998 -21.359,61000000002 (-68,43%) 78187
2º tri. de 2024 31.211,56 +10.371,1 (+49,76%) 78187
1º tri. de 2024 20.840,46 -9.760,65 (-31,90%) 78187
4º tri. de 2023 30.601,11 +9.338,66 (+43,92%) 78187
3º tri. de 2023 21.262,45 -15.901,5 (-42,79%) 78187
2º tri. de 2023 37.163,95 +19.757,5 (+113,51%) 78187
1º tri. de 2023 17.406,45 -46.175,26 (-72,62%) 78187
4º tri. de 2022 63.581,71 +30.133,55 (+90,09%) 78187
3º tri. de 2022 33.448,16 -531,76 (-1,56%) 78187
2º tri. de 2022 33.979,92 +19.936,62 (+141,97%) 78187
1º tri. de 2022 14.043,3 +24.209,94 78187
4º tri. de 2021 -10.166,64 +14.345,52 78187
3º tri. de 2021 -24.512,16 -29.304,59999999999 (-611,48%) 78187
2º tri. de 2021 4.792,43999999999 +5.463,349999999993 78187
1º tri. de 2021 -670,910000000003 — 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.