Conglomerado Financeiro

Patrimônio Líquido

← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TUPY MINAS GERAIS LTDA. E NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.

Última observação

Valor mais recente14.198.238,13Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-1.617.293,34 (-10,23%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 14.198.238,13 -1.617.293,34 (-10,23%) 140246
4º tri. de 2025 15.815.531,47 +962.148,83 (+6,48%) 140246
3º tri. de 2025 14.853.382,64 -1.018.781,92 (-6,42%) 140246
2º tri. de 2025 15.872.164,56 -472.853,11 (-2,89%) 140246
1º tri. de 2025 16.345.017,67 -89.278,86 (-0,54%) 140246
4º tri. de 2024 16.434.296,53 +659.991,49 (+4,18%) 78186
3º tri. de 2024 15.774.305,04 -2.765,62 (-0,02%) 78186
2º tri. de 2024 15.777.070,66 -165.690,8 (-1,04%) 78186
1º tri. de 2024 15.942.761,46 -591.070,06 (-3,57%) 78186
4º tri. de 2023 16.533.831,52 +1.428.884,46 (+9,46%) 78186
3º tri. de 2023 15.104.947,06 -1.281.011,21 (-7,82%) 78186
2º tri. de 2023 16.385.958,27 -200.108,08 (-1,21%) 78186
1º tri. de 2023 16.586.066,35 -592.976,27 (-3,45%) 78186
4º tri. de 2022 17.179.042,62 +1.629.613,45 (+10,48%) 78186
3º tri. de 2022 15.549.429,17 +56.154,04 (+0,36%) 78186
2º tri. de 2022 15.493.275,13 -584.347,59 (-3,63%) 78186
1º tri. de 2022 16.077.622,72 -6.034,77 (-0,04%) 78186
4º tri. de 2021 16.083.657,49 +398.240,83 (+2,54%) 78186
3º tri. de 2021 15.685.416,66 +51.489,88 (+0,33%) 78186
2º tri. de 2021 15.633.926,78 -342.898,44 (-2,15%) 78186
1º tri. de 2021 15.976.825,22 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.