Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 502,610000014305 | +117,280000016093 (+30,44%) | 24449 |
| 3º tri. de 2024 | 385,329999998212 | -20,760000005364 (-5,11%) | 24449 |
| 2º tri. de 2024 | 406,090000003576 | -5,810000002384 (-1,41%) | 24449 |
| 1º tri. de 2024 | 411,90000000596 | +87,980000004172 (+27,16%) | 24449 |
| 4º tri. de 2023 | 323,920000001788 | +56,379999995231 (+21,07%) | 24449 |
| 3º tri. de 2023 | 267,540000006557 | -206,359999999403 (-43,55%) | 24449 |
| 2º tri. de 2023 | 473,90000000596 | +15,639999985694 (+3,41%) | 24449 |
| 1º tri. de 2023 | 458,260000020266 | +125,050000041724 (+37,53%) | 24449 |
| 4º tri. de 2022 | 333,209999978542 | -103,630000025034 (-23,72%) | 24449 |
| 3º tri. de 2022 | 436,840000003576 | -20,550000011921 (-4,49%) | 24449 |
| 2º tri. de 2022 | 457,390000015497 | -257,520000010729 (-36,02%) | 24449 |
| 1º tri. de 2022 | 714,910000026226 | +145,860000014305 (+25,63%) | 24449 |
| 4º tri. de 2021 | 569,050000011921 | -139,049999982119 (-19,64%) | 24449 |
| 3º tri. de 2021 | 708,09999999404 | +303,440000027419 (+74,99%) | 24449 |
| 2º tri. de 2021 | 404,659999966621 | +123,559999972581 (+43,96%) | 24449 |
| 1º tri. de 2021 | 281,09999999404 | — | 24449 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24449 |
Região não Informada | Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.