Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERFEMSA - COOPERATIVA DE CRÉDITO Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERFEMSA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

Última observação

Valor mais recente81.348.072,45Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-44.883,11 (-0,06%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 81.348.072,45 -44.883,11 (-0,06%) 78191
3º tri. de 2024 81.392.955,56 +2.776.875,72 (+3,53%) 78191
2º tri. de 2024 78.616.079,84 +1.552.278,13 (+2,01%) 78191
1º tri. de 2024 77.063.801,71 +2.023.336,67 (+2,70%) 78191
4º tri. de 2023 75.040.465,04 -581.216,65 (-0,77%) 78191
3º tri. de 2023 75.621.681,69 +2.497.430,75 (+3,42%) 78191
2º tri. de 2023 73.124.250,94 +2.893.850,21 (+4,12%) 78191
1º tri. de 2023 70.230.400,73 +3.178.023,12 (+4,74%) 78191
4º tri. de 2022 67.052.377,61 +4.189.963,53 (+6,67%) 78191
3º tri. de 2022 62.862.414,08 +4.811.475,95 (+8,29%) 78191
2º tri. de 2022 58.050.938,13 +2.470.567,7 (+4,45%) 78191
1º tri. de 2022 55.580.370,43 -28.750,84 (-0,05%) 78191
4º tri. de 2021 55.609.121,27 +1.203.353,68 (+2,21%) 78191
3º tri. de 2021 54.405.767,59 +1.994.471,25 (+3,81%) 78191
2º tri. de 2021 52.411.296,34 +2.257.452,63 (+4,50%) 78191
1º tri. de 2021 50.153.843,71 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.