Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 786.963.635,19 | +5.171.080 (+0,66%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 781.792.555,19 | +10.007.392,28 (+1,30%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 771.785.162,91 | +17.800.599,48 (+2,36%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 753.984.563,43 | -41.325.445,75 (-5,20%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 795.310.009,18 | +24.960.571,47 (+3,24%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 770.349.437,71 | +17.056.978,71 (+2,26%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 753.292.459 | +21.961.297,17 (+3,00%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 731.331.161,83 | -36.607.442,24 (-4,77%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 767.938.604,07 | +19.394.735,31 (+2,59%) | 78186 |
| 4º tri. de 2023 | 748.543.868,76 | +16.644.822,44 (+2,27%) | 78186 |
| 3º tri. de 2023 | 731.899.046,32 | +23.447.569,93 (+3,31%) | 78186 |
| 2º tri. de 2023 | 708.451.476,39 | -38.027.160,02 (-5,09%) | 78186 |
| 1º tri. de 2023 | 746.478.636,41 | +32.579.811,49 (+4,56%) | 78186 |
| 4º tri. de 2022 | 713.898.824,92 | +27.649.441,62 (+4,03%) | 78186 |
| 3º tri. de 2022 | 686.249.383,3 | +34.608.629,51 (+5,31%) | 78186 |
| 2º tri. de 2022 | 651.640.753,79 | -29.782.778,55 (-4,37%) | 78186 |
| 1º tri. de 2022 | 681.423.532,34 | +11.218.587,12 (+1,67%) | 78186 |
| 4º tri. de 2021 | 670.204.945,22 | +11.716.341,77 (+1,78%) | 78186 |
| 3º tri. de 2021 | 658.488.603,45 | +21.793.812,23 (+3,42%) | 78186 |
| 2º tri. de 2021 | 636.694.791,22 | -33.189.793,89 (-4,95%) | 78186 |
| 1º tri. de 2021 | 669.884.585,11 | — | 78186 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.