Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- São contadas todas as operações com carteira ativa informadas ao SCR. Há contratos de crédito que são reportados de forma desmembrada e aparecem como mais de uma operação no SCR como, por exemplo, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado e cartão de crédito rotativo.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | 2 | -1 (-33,33%) | 113787 |
| 2º tri. de 2024 | 3 | -3 (-50,00%) | 113787 |
| 1º tri. de 2024 | 6 | -1 (-14,29%) | 113787 |
| 4º tri. de 2023 | 7 | -2 (-22,22%) | 113787 |
| 3º tri. de 2023 | 9 | -7 (-43,75%) | 113787 |
| 2º tri. de 2023 | 16 | -3 (-15,79%) | 113787 |
| 1º tri. de 2023 | 19 | -48 (-71,64%) | 113787 |
| 4º tri. de 2022 | 67 | -115 (-63,19%) | 113787 |
| 3º tri. de 2022 | 182 | +20 (+12,35%) | 113787 |
| 2º tri. de 2022 | 162 | +20 (+14,08%) | 113787 |
| 1º tri. de 2022 | 142 | +133 (+1.477,78%) | 113787 |
| 4º tri. de 2021 | 9 | — | 113787 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 3T 2021 a 4T 2024 | 113787 |
Quantidade de operações ativas | São contadas todas as operações com carteira ativa informadas ao SCR. Há contratos de crédito que são reportados de forma desmembrada e aparecem como mais de uma operação no SCR como, por exemplo, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado e cartão de crédito rotativo. |
| 1T 2021 a 2T 2021 | 113787 |
Quantidade de operações ativas | Quantidade de operações ativas |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.