Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Norte
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 47.860.487,36 | +1.605.286,57 (+3,47%) | 23361 |
| 3º tri. de 2024 | 46.255.200,79 | -2.550.410,34 (-5,23%) | 23361 |
| 2º tri. de 2024 | 48.805.611,13 | -547.662,33 (-1,11%) | 23361 |
| 1º tri. de 2024 | 49.353.273,46 | -3.100.262,52 (-5,91%) | 23361 |
| 4º tri. de 2023 | 52.453.535,98 | +3.005.626,97 (+6,08%) | 23361 |
| 3º tri. de 2023 | 49.447.909,01 | +573.706,68 (+1,17%) | 23361 |
| 2º tri. de 2023 | 48.874.202,33 | +1.362.066,28 (+2,87%) | 23361 |
| 1º tri. de 2023 | 47.512.136,05 | -2.943.922,03 (-5,83%) | 23361 |
| 4º tri. de 2022 | 50.456.058,08 | +2.516.119,23 (+5,25%) | 23361 |
| 3º tri. de 2022 | 47.939.938,85 | -182.372,95 (-0,38%) | 23361 |
| 2º tri. de 2022 | 48.122.311,8 | +1.635.151,08 (+3,52%) | 23361 |
| 1º tri. de 2022 | 46.487.160,72 | -2.613.775,14 (-5,32%) | 23361 |
| 4º tri. de 2021 | 49.100.935,86 | +2.769.270,38 (+5,98%) | 23361 |
| 3º tri. de 2021 | 46.331.665,48 | +42.369,43 (+0,09%) | 23361 |
| 2º tri. de 2021 | 46.289.296,05 | +2.076.629,64 (+4,70%) | 23361 |
| 1º tri. de 2021 | 44.212.666,41 | — | 23361 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23361 |
Norte | Volume das operações de crédito realizadas na região Norte |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.