Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 958.540,75 | +321.100,669999999 (+50,37%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 637.440,080000001 | +983.692,660000001 | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | -346.252,58 | -268.968,9500000005 | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | -77.283,6299999995 | -122.732,3099999996 (-270,05%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 45.448,6800000001 | -220.137,3499999999 (-82,89%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 265.586,03 | +55.566,24 (+26,46%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 210.019,79 | +448.141,41 | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | -238.121,62 | -138.350,01 | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | -99.771,61 | +198.897,82 | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | -298.669,43 | -130.367,28 | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | -168.302,15 | +332.282,48 | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | -500.584,63 | -473.310,11 | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | -27.274,52 | -423.513,07 (-106,88%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 396.238,55 | +447.719,7899999999 | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | -51.481,2399999999 | -170.733,7499999999 (-143,17%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 119.252,51 | +84.497,8 (+243,13%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 34.754,71 | +5.791,59 (+20,00%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 28.963,12 | +93.157,58 | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | -64.194,46 | -79.444,3 (-520,95%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 15.249,84 | -97.763,12 (-86,51%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 113.012,96 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.