← Voltar para CREDISIS COOPERUFPA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E DAS ENTIDADES DE ENSINO COM SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ

Última observação

Valor mais recente52.118.696,45Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+1.769.581,76 (+3,51%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 52.118.696,45 +1.769.581,76 (+3,51%) 140220
4º tri. de 2025 50.349.114,69 +978.434,99 (+1,98%) 140220
3º tri. de 2025 49.370.679,7 +1.819.128,84 (+3,83%) 140220
2º tri. de 2025 47.551.550,86 -1.208.553,66 (-2,48%) 140220
1º tri. de 2025 48.760.104,52 +3.656.472,29 (+8,11%) 140220
4º tri. de 2024 45.103.632,23 +1.044.537,05 (+2,37%) 78182
3º tri. de 2024 44.059.095,18 +1.411.968,62 (+3,31%) 78182
2º tri. de 2024 42.647.126,56 +1.739.917,74 (+4,25%) 78182
1º tri. de 2024 40.907.208,82 -159.704,21 (-0,39%) 78182
4º tri. de 2023 41.066.913,03 +869.898,08 (+2,16%) 78182
3º tri. de 2023 40.197.014,95 +70.498,23 (+0,18%) 78182
2º tri. de 2023 40.126.516,72 +817.108,41 (+2,08%) 78182
1º tri. de 2023 39.309.408,31 +919.298,83 (+2,39%) 78182
4º tri. de 2022 38.390.109,48 +588.878,17 (+1,56%) 78182
3º tri. de 2022 37.801.231,31 +454.531,44 (+1,22%) 78182
2º tri. de 2022 37.346.699,87 +829.344,83 (+2,27%) 78182
1º tri. de 2022 36.517.355,04 +1.019.571,14 (+2,87%) 78182
4º tri. de 2021 35.497.783,9 +193.971,12 (+0,55%) 78182
3º tri. de 2021 35.303.812,78 +854.790,1 (+2,48%) 78182
2º tri. de 2021 34.449.022,68 +528.057,92 (+1,56%) 78182
1º tri. de 2021 33.920.964,76 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.