Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 44.564.097,92 | +1.391.746,01 (+3,22%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 43.172.351,91 | +6.977.469,28 (+19,28%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 36.194.882,63 | -3.031.303,51 (-7,73%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 39.226.186,14 | -1.190.340,2 (-2,95%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 40.416.526,34 | +4.710.469,44 (+13,19%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 35.706.056,9 | +6.052.418,51 (+20,41%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 29.653.638,39 | -3.886.242,54 (-11,59%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 33.539.880,93 | +1.901.762,65 (+6,01%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 31.638.118,28 | -2.135.857,75 (-6,32%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 33.773.976,03 | +2.919.119,31 (+9,46%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 30.854.856,72 | +5.188.338,62 (+20,21%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 25.666.518,1 | -1.734.369,93 (-6,33%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 27.400.888,03 | +4.142.536,51 (+17,81%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 23.258.351,52 | -1.084.037,57 (-4,45%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 24.342.389,09 | +1.974.173,7 (+8,83%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 22.368.215,39 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.