Conglomerado Financeiro

C

Instituição: DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. Relatório: Carteira de crédito ativa - por nível de risco da operação Código da informação: 23352
← Voltar para DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

Última observação

Valor mais recente465.126.613,12Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+10.855.041,62 (+2,39%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito classificadas no nível C
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 465.126.613,12 +10.855.041,62 (+2,39%) 23352
3º tri. de 2024 454.271.571,5 -18.114.646,75 (-3,83%) 23352
2º tri. de 2024 472.386.218,25 -50.260.363,38 (-9,62%) 23352
1º tri. de 2024 522.646.581,63 -38.702.854,9 (-6,89%) 23352
4º tri. de 2023 561.349.436,53 -67.645.568,4 (-10,75%) 23352
3º tri. de 2023 628.995.004,93 -36.944.913,04 (-5,55%) 23352
2º tri. de 2023 665.939.917,97 -491.385,61 (-0,07%) 23352
1º tri. de 2023 666.431.303,58 -20.717.705,7 (-3,02%) 23352
4º tri. de 2022 687.149.009,28 -38.015.117,72 (-5,24%) 23352
3º tri. de 2022 725.164.127 +4.267.366,8 (+0,59%) 23352
2º tri. de 2022 720.896.760,2 -4.809.733,98 (-0,66%) 23352
1º tri. de 2022 725.706.494,18 +66.336.986,21 (+10,06%) 23352
4º tri. de 2021 659.369.507,97 +11.657.779,87 (+1,80%) 23352
3º tri. de 2021 647.711.728,1 +14.250.755,71 (+2,25%) 23352
2º tri. de 2021 633.460.972,39 +52.266.254,71 (+8,99%) 23352
1º tri. de 2021 581.194.717,68 23352
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23352 C Volume das operações de crédito classificadas no nível C

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.