Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Capital de Giro Código da informação: 23283
← Voltar para DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO

Última observação

Valor mais recente545.897.197,11Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+3.383.645,95 (+0,62%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 545.897.197,11 +3.383.645,95 (+0,62%) 23283
3º tri. de 2024 542.513.551,16 +121.864.473,72 (+28,97%) 23283
2º tri. de 2024 420.649.077,44 -19.354.283,39 (-4,40%) 23283
1º tri. de 2024 440.003.360,83 +10.094.445,37 (+2,35%) 23283
4º tri. de 2023 429.908.915,46 +75.743.394,73 (+21,39%) 23283
3º tri. de 2023 354.165.520,73 -22.437.710,8 (-5,96%) 23283
2º tri. de 2023 376.603.231,53 -55.048.379,76 (-12,75%) 23283
1º tri. de 2023 431.651.611,29 +8.110.623,71 (+1,91%) 23283
4º tri. de 2022 423.540.987,58 +8.828.183,63 (+2,13%) 23283
3º tri. de 2022 414.712.803,95 -30.373.267,08 (-6,82%) 23283
2º tri. de 2022 445.086.071,03 +71.148.023,69 (+19,03%) 23283
1º tri. de 2022 373.938.047,34 +3.101.079,63 (+0,84%) 23283
4º tri. de 2021 370.836.967,71 +695.671,37 (+0,19%) 23283
3º tri. de 2021 370.141.296,34 +84.970.991,93 (+29,80%) 23283
2º tri. de 2021 285.170.304,41 +7.897.878,84 (+2,85%) 23283
1º tri. de 2021 277.272.425,57 — 23283
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23283 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.