Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1100000002]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 8.384.177,81 | -18.948.639,35 (-69,33%) | 140198 |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | 27.332.817,16 | +6.339.431,11 (+30,20%) | 140198 |
| 2º tri. de 2025 | 20.993.386,05 | -12.128.390,32 (-36,62%) | 140198 |
| 1º tri. de 2025 | 33.121.776,37 | — | 140198 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140198 |
Disponibilidades (a) | [1100000002] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78188 |
Disponibilidades (a) | [11000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.