Conglomerado Financeiro

D

Instituição: FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A Relatório: Carteira de crédito ativa - por nível de risco da operação Código da informação: 23353
← Voltar para FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

Última observação

Valor mais recente27.738.407,09Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+13.474,81 (+0,05%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito classificadas no nível D
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 27.738.407,09 +13.474,81 (+0,05%) 23353
3º tri. de 2024 27.724.932,28 -5.226.935,95 (-15,86%) 23353
2º tri. de 2024 32.951.868,23 -4.175.354,11 (-11,25%) 23353
1º tri. de 2024 37.127.222,34 +1.779.502,09 (+5,03%) 23353
4º tri. de 2023 35.347.720,25 -374.732,57 (-1,05%) 23353
3º tri. de 2023 35.722.452,82 -5.322.302,51 (-12,97%) 23353
2º tri. de 2023 41.044.755,33 +2.775.421,52 (+7,25%) 23353
1º tri. de 2023 38.269.333,81 +5.944.759,97 (+18,39%) 23353
4º tri. de 2022 32.324.573,84 -7.398.663,21 (-18,63%) 23353
3º tri. de 2022 39.723.237,05 +7.295.142,7 (+22,50%) 23353
2º tri. de 2022 32.428.094,35 +6.135.284,11 (+23,33%) 23353
1º tri. de 2022 26.292.810,24 +4.390.194,69 (+20,04%) 23353
4º tri. de 2021 21.902.615,55 +4.710.693,81 (+27,40%) 23353
3º tri. de 2021 17.191.921,74 +633.980,86 (+3,83%) 23353
2º tri. de 2021 16.557.940,88 +4.147.920,86 (+33,42%) 23353
1º tri. de 2021 12.410.020,02 — 23353
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23353 D Volume das operações de crédito classificadas no nível D

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.