Conglomerado Financeiro

Patrimônio Líquido

Instituição: GERU SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Relatório: Resumo Código da informação: 140246
← Voltar para GERU SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Última observação

Valor mais recente6.906.047,78Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+350.707,39 (+5,35%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 6.906.047,78 +350.707,39 (+5,35%) 140246
4º tri. de 2025 6.555.340,39 +116.842,99 (+1,81%) 140246
3º tri. de 2025 6.438.497,4 +134.620,39 (+2,14%) 140246
2º tri. de 2025 6.303.877,01 +182.952,19 (+2,99%) 140246
1º tri. de 2025 6.120.924,82 -303.611,79 (-4,73%) 140246
4º tri. de 2024 6.424.536,61 +161.918,5 (+2,59%) 78186
3º tri. de 2024 6.262.618,11 +71.259,2 (+1,15%) 78186
2º tri. de 2024 6.191.358,91 +46.369,96 (+0,75%) 78186
1º tri. de 2024 6.144.988,95 +42.494,34 (+0,70%) 78186
4º tri. de 2023 6.102.494,61 +22.925,51 (+0,38%) 78186
3º tri. de 2023 6.079.569,1 -1.324,87 (-0,02%) 78186
2º tri. de 2023 6.080.893,97 +42.395,98 (+0,70%) 78186
1º tri. de 2023 6.038.497,99 +22.575,33 (+0,38%) 78186
4º tri. de 2022 6.015.922,66 +82.703,27 (+1,39%) 78186
3º tri. de 2022 5.933.219,39 +21.172,41 (+0,36%) 78186
2º tri. de 2022 5.912.046,98 +4.826,01 (+0,08%) 78186
1º tri. de 2022 5.907.220,97 +4.991.969,58 (+545,42%) 78186
4º tri. de 2021 915.251,39 -75.648,77 (-7,63%) 78186
3º tri. de 2021 990.900,16 -3.598,02 (-0,36%) 78186
2º tri. de 2021 994.498,18 -6.185,5 (-0,62%) 78186
1º tri. de 2021 1.000.683,68 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.