Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.280.802,2 | +69.250,7 (+1,64%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 4.211.551,5 | +78.378,74 (+1,90%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 4.133.172,76 | -812.308,17 (-16,43%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 4.945.480,93 | -1.472.896,55 (-22,95%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 6.418.377,48 | +1.087.061,83 (+20,39%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 5.331.315,65 | -123.402,21 (-2,26%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 5.454.717,86 | -1.781.939,26 (-24,62%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 7.236.657,12 | -329.364,93 (-4,35%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 7.566.022,05 | +3.584.618,38 (+90,03%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 3.981.403,67 | +2.047.583,1 (+105,88%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 1.933.820,57 | +1.063.555,9 (+122,21%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 870.264,67 | +349.707,6 (+67,18%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 520.557,07 | +193.605,47 (+59,22%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 326.951,6 | -186.423,11 (-36,31%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 513.374,71 | -231.191,65 (-31,05%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 744.566,36 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.