Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: ÍCARO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para ÍCARO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Última observação

Valor mais recente42.141,31Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+12.425,82 (+41,82%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 42.141,31 +12.425,82 (+41,82%) 141870
4º tri. de 2025 29.715,49 +16.271,43 (+121,03%) 141870
3º tri. de 2025 13.444,06 -57.175,19 (-80,96%) 141870
2º tri. de 2025 70.619,25 +37.894,97 (+115,80%) 141870
1º tri. de 2025 32.724,28 -98.375,61 (-75,04%) 141870
4º tri. de 2024 131.099,89 +83.712,17 (+176,65%) 78187
3º tri. de 2024 47.387,72 -50.030,9 (-51,36%) 78187
2º tri. de 2024 97.418,62 +42.589,69 (+77,68%) 78187
1º tri. de 2024 54.828,93 -35.916,51 (-39,58%) 78187
4º tri. de 2023 90.745,44 +47.101,52 (+107,92%) 78187
3º tri. de 2023 43.643,92 -44.382,4 (-50,42%) 78187
2º tri. de 2023 88.026,32 +41.077,31 (+87,49%) 78187
1º tri. de 2023 46.949,01 -36.993,65 (-44,07%) 78187
4º tri. de 2022 83.942,66 +54.894,62 (+188,98%) 78187
3º tri. de 2022 29.048,04 -51.458,13 (-63,92%) 78187
2º tri. de 2022 80.506,17 +34.619,91 (+75,45%) 78187
1º tri. de 2022 45.886,26 -33.557,6 (-42,24%) 78187
4º tri. de 2021 79.443,86 +37.928,98 (+91,36%) 78187
3º tri. de 2021 41.514,88 -41.517,55 (-50,00%) 78187
2º tri. de 2021 83.032,43 +35.865,81 (+76,04%) 78187
1º tri. de 2021 47.166,62 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.