Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 4.089.417,26 | +2.922.973,2 (+250,59%) | 140242 |
| 1º tri. de 2026 | 1.166.444,06 | -590.222,35 (-33,60%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 1.756.666,41 | +1.252.073,52 (+248,14%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 504.592,89 | +325.444,32 (+181,66%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 179.148,57 | +151.764,49 (+554,21%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 27.384,08 | +8.628,33 (+46,00%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 18.755,75 | +4.908,77 (+35,45%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 13.846,98 | +1.421,1 (+11,44%) | 78297 |
| 2º tri. de 2024 | 12.425,88 | -9.754,99 (-43,98%) | 78297 |
| 1º tri. de 2024 | 22.180,87 | +2.532,83 (+12,89%) | 78297 |
| 4º tri. de 2023 | 19.648,04 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.