Conglomerado Financeiro

Depósito Total (a)

Instituição: ITAU Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para ITAU

Última observação

Valor mais recente1.102.160.071.372,71Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+41.648.615.779,95 (+3,93%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.102.160.071.372,71 +41.648.615.779,95 (+3,93%) 78287
3º tri. de 2024 1.060.511.455.592,76 -10.112.715.374,21 (-0,94%) 78287
2º tri. de 2024 1.070.624.170.966,97 +58.577.812.104,85 (+5,79%) 78287
1º tri. de 2024 1.012.046.358.862,12 +20.902.427.106,1 (+2,11%) 78287
4º tri. de 2023 991.143.931.756,02 +18.425.201.804,28 (+1,89%) 78287
3º tri. de 2023 972.718.729.951,74 +11.229.449.837,64 (+1,17%) 78287
2º tri. de 2023 961.489.280.114,1 +10.289.437.152,31 (+1,08%) 78287
1º tri. de 2023 951.199.842.961,79 +41.106.569.727,04 (+4,52%) 78287
4º tri. de 2022 910.093.273.234,75 +30.804.395.353,9 (+3,50%) 78287
3º tri. de 2022 879.288.877.880,85 +15.854.948.039,84 (+1,84%) 78287
2º tri. de 2022 863.433.929.841,01 +16.841.883.351,88 (+1,99%) 78287
1º tri. de 2022 846.592.046.489,13 -45.568.003.717,1 (-5,11%) 78287
4º tri. de 2021 892.160.050.206,23 +42.379.486.766,23 (+4,99%) 78287
3º tri. de 2021 849.780.563.440 +31.630.668.241,64 (+3,87%) 78287
2º tri. de 2021 818.149.895.198,36 -31.583.337.952,2 (-3,72%) 78287
1º tri. de 2021 849.733.233.150,56 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.