Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 89.299,15 | +550.255,29 | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | -460.956,14 | -252.305,03 | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | -208.651,11 | -177.759,01 | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | -30.892,1 | -22.182,06 | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | -8.710,04 | +74.149,58 | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | -82.859,62 | -39.577,12 | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | -43.282,5 | +341.540,53 | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | -384.823,03 | -141.206,67 | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | -243.616,36 | +230.065,75 | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | -473.682,11 | -439.589,38 | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | -34.092,73 | -7.186,21 | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | -26.906,52 | -16.984,93 | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | -9.921,59 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.