Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas físicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 34.750.276,55 | -18.021.732,47 (-34,15%) | 24452 |
| 3º tri. de 2024 | 52.772.009,02 | -30.011.566,56 (-36,25%) | 24452 |
| 2º tri. de 2024 | 82.783.575,58 | -34.369.734,13 (-29,34%) | 24452 |
| 1º tri. de 2024 | 117.153.309,71 | -120.631.173,99 (-50,73%) | 24452 |
| 4º tri. de 2023 | 237.784.483,7 | -56.175.996,65 (-19,11%) | 24452 |
| 3º tri. de 2023 | 293.960.480,35 | -251.603.159,25 (-46,12%) | 24452 |
| 2º tri. de 2023 | 545.563.639,6 | +20.905.603,27 (+3,98%) | 24452 |
| 1º tri. de 2023 | 524.658.036,33 | +109.258.542,09 (+26,30%) | 24452 |
| 4º tri. de 2022 | 415.399.494,24 | -161.762.388,19 (-28,03%) | 24452 |
| 3º tri. de 2022 | 577.161.882,43 | -2.388.999,75 (-0,41%) | 24452 |
| 2º tri. de 2022 | 579.550.882,18 | -47.884.947,67 (-7,63%) | 24452 |
| 1º tri. de 2022 | 627.435.829,85 | +100.052.371,05 (+18,97%) | 24452 |
| 4º tri. de 2021 | 527.383.458,8 | +110.983.427,72 (+26,65%) | 24452 |
| 3º tri. de 2021 | 416.400.031,08 | +24.915.397,31 (+6,36%) | 24452 |
| 2º tri. de 2021 | 391.484.633,77 | -1.509.762,02 (-0,38%) | 24452 |
| 1º tri. de 2021 | 392.994.395,79 | — | 24452 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24452 |
Total da Carteira de Pessoa Física | Volume de crédito disponibilizado a pessoas físicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.