Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | -6.402.485,41 | +7.033.898,49 | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | -13.436.383,9 | -6.941.294,15 | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | -6.495.089,75 | -489.453,76000002 | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | -6.005.635,98999998 | -4.123.651,06999998 | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | -1.881.984,92 | +6.896.374,95 | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | -8.778.359,87 | -10.192.806,41 (-720,62%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 1.414.446,54 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.