Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 0 | 0 | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 0 | -1.984,01 (-100,00%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 1.984,01 | -2.528,12 (-56,03%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 4.512,13 | +4.512,13 | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 0 | 0 | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 0 | -42.633,16 (-100,00%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 42.633,16 | -126.332,68 (-74,77%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 168.965,84 | -112.494,06 (-39,97%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 281.459,9 | +21.264,2 (+8,17%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 260.195,7 | -103.808,67 (-28,52%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 364.004,37 | -83.562,89 (-18,67%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 447.567,26 | +332.529,48 (+289,06%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 115.037,78 | -131.495,34 (-53,34%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 246.533,12 | -315.039,61 (-56,10%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 561.572,73 | -213.969,54 (-27,59%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 775.542,27 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.