Conglomerado Financeiro

Patrimônio Líquido (j)

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Relatório: Passivo Código da informação: 140246
← Voltar para NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Última observação

Valor mais recente21.000.123.534,05Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-2.059.873.035,87 (-8,93%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 21.000.123.534,05 -2.059.873.035,87 (-8,93%) 140246
4º tri. de 2025 23.059.996.569,92 +3.727.042.428,99 (+19,28%) 140246
3º tri. de 2025 19.332.954.140,93 +595.858.477,17 (+3,18%) 140246
2º tri. de 2025 18.737.095.663,76 -27.473.072,32 (-0,15%) 140246
1º tri. de 2025 18.764.568.736,08 -291.394.051,97 (-1,53%) 140246
4º tri. de 2024 19.055.962.788,05 +2.894.362.176,92 (+17,91%) 78186
3º tri. de 2024 16.161.600.611,13 +1.912.406.881,9 (+13,42%) 78186
2º tri. de 2024 14.249.193.729,23 +1.363.101.566,14 (+10,58%) 78186
1º tri. de 2024 12.886.092.163,09 +1.719.131.576,92 (+15,39%) 78186
4º tri. de 2023 11.166.960.586,17 +1.578.353.171,2 (+16,46%) 78186
3º tri. de 2023 9.588.607.414,97 +1.431.666.789,28 (+17,55%) 78186
2º tri. de 2023 8.156.940.625,69 +889.254.950,06 (+12,24%) 78186
1º tri. de 2023 7.267.685.675,63 +1.273.379.910,06 (+21,24%) 78186
4º tri. de 2022 5.994.305.765,57 +707.786.163,84 (+13,39%) 78186
3º tri. de 2022 5.286.519.601,73 +1.827.891.673,33 (+52,85%) 78186
2º tri. de 2022 3.458.627.928,4 +275.009.984,94 (+8,64%) 78186
1º tri. de 2022 3.183.617.943,46 +3.083.860,92 (+0,10%) 78186
4º tri. de 2021 3.180.534.082,54 -90.409.682,8 (-2,76%) 78186
3º tri. de 2021 3.270.943.765,34 +36.247.143,72 (+1,12%) 78186
2º tri. de 2021 3.234.696.621,62 +1.712.021.677,51 (+112,44%) 78186
1º tri. de 2021 1.522.674.944,11 78186
Histórico da definição (3 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido (j) [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
4T 2022 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido (i) [60000002] + [70000009]+ [80000006]
1T 2021 a 3T 2022 78186 Patrimônio Líquido (j) [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.