Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: ORIGINAL Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE) Grupo: Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura Código da informação: 23051
← Voltar para ORIGINAL

Última observação

Valor mais recente483.071.261,53Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base3T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 2T 2024+69.545.898,56 (+16,82%)Comparação trimestral entre 2T 2024 e 3T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 Sem informação disponível
3º tri. de 2024 483.071.261,53 +69.545.898,56 (+16,82%) 23051
2º tri. de 2024 413.525.362,97 +59.759.658,89 (+16,89%) 23051
1º tri. de 2024 353.765.704,08 -24.517.162,55 (-6,48%) 23051
4º tri. de 2023 378.282.866,63 +20.160.988,75 (+5,63%) 23051
3º tri. de 2023 358.121.877,88 +154.296.016,03 (+75,70%) 23051
2º tri. de 2023 203.825.861,85 -24.976.704,54 (-10,92%) 23051
1º tri. de 2023 228.802.566,39 -11.666.089,13 (-4,85%) 23051
4º tri. de 2022 240.468.655,52 +7.834.559,05 (+3,37%) 23051
3º tri. de 2022 232.634.096,47 +4.274.106,33 (+1,87%) 23051
2º tri. de 2022 228.359.990,14 +41.929.162,99 (+22,49%) 23051
1º tri. de 2022 186.430.827,15 -25.934.467,79 (-12,21%) 23051
4º tri. de 2021 212.365.294,94 -35.167.524,71 (-14,21%) 23051
3º tri. de 2021 247.532.819,65 +54.129.626,77 (+27,99%) 23051
2º tri. de 2021 193.403.192,88 -67.827.669,53 (-25,96%) 23051
1º tri. de 2021 261.230.862,41 23051
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23051 Total Total

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.