Conglomerado Financeiro

Depósito Total (a)

Instituição: ORIGINAL Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para ORIGINAL

Última observação

Valor mais recente33.284.841.129Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base3T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 2T 2024+3.445.856.238,97 (+11,55%)Comparação trimestral entre 2T 2024 e 3T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2024 33.284.841.129 +3.445.856.238,97 (+11,55%) 78287
2º tri. de 2024 29.838.984.890,03 +4.019.988.160,32 (+15,57%) 78287
1º tri. de 2024 25.818.996.729,71 +887.570.389,61 (+3,56%) 78287
4º tri. de 2023 24.931.426.340,1 +1.473.106.717,95 (+6,28%) 78287
3º tri. de 2023 23.458.319.622,15 -341.821.214,9 (-1,44%) 78287
2º tri. de 2023 23.800.140.837,05 +1.277.047.737,78 (+5,67%) 78287
1º tri. de 2023 22.523.093.099,27 -1.689.755.946,77 (-6,98%) 78287
4º tri. de 2022 24.212.849.046,04 +2.383.181.205,16 (+10,92%) 78287
3º tri. de 2022 21.829.667.840,88 +8.077.365.367,07 (+58,73%) 78287
2º tri. de 2022 13.752.302.473,81 +697.970.804,89 (+5,35%) 78287
1º tri. de 2022 13.054.331.668,92 +1.147.245.669,76 (+9,63%) 78287
4º tri. de 2021 11.907.085.999,16 +1.170.273.534,73 (+10,90%) 78287
3º tri. de 2021 10.736.812.464,43 +2.506.106.816,92 (+30,45%) 78287
2º tri. de 2021 8.230.705.647,51 +534.354.574 (+6,94%) 78287
1º tri. de 2021 7.696.351.073,51 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.