Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 453.746.415,67 | +176.187.947,64 (+63,48%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 277.558.468,03 | +105.894.035,6 (+61,69%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 171.664.432,43 | +24.178.362,89 (+16,39%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 147.486.069,54 | +8.947.051,22 (+6,46%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 138.539.018,32 | -24.589.387,6 (-15,07%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 163.128.405,92 | +81.890.295,14 (+100,80%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 81.238.110,78 | +17.300.046,31 (+27,06%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 63.938.064,47 | -55.108.213,5 (-46,29%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 119.046.277,97 | +57.472.015,6 (+93,34%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 61.574.262,37 | -16.105.331,08 (-20,73%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 77.679.593,45 | -3.446.171,15 (-4,25%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 81.125.764,6 | +9.005.126,57 (+12,49%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 72.120.638,03 | +21.687.029,72 (+43,00%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 50.433.608,31 | +5.171.498,2 (+11,43%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 45.262.110,11 | +3.568.800,99 (+8,56%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 41.693.309,12 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.