Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 2.616.472.206,15 | +1.502.318.009,83 (+134,84%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 1.114.154.196,32 | -209.123.510,86 (-15,80%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 1.323.277.707,18 | +325.880.074,63 (+32,67%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 997.397.632,55 | +149.141.972,47 (+17,58%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 848.255.660,08 | +66.718.979,37 (+8,54%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 781.536.680,71 | — | 78186 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.