Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: PLANNER Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para PLANNER

Última observação

Valor mais recente-2.146.156,37Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+6.763.516,81Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 -2.146.156,37 +6.763.516,81 141870
4º tri. de 2025 -8.909.673,18 -3.376.908,14 141870
3º tri. de 2025 -5.532.765,04 -6.087.181,790000005 (-1.097,94%) 141870
2º tri. de 2025 554.416,750000005 +1.618.719,570000005 141870
1º tri. de 2025 -1.064.302,82 +5.364.000,44 141870
4º tri. de 2024 -6.428.303,26 -4.393.520,82 78187
3º tri. de 2024 -2.034.782,44 -2.425.167,409999997 (-621,22%) 78187
2º tri. de 2024 390.384,969999997 +1.810.481,749999997 78187
1º tri. de 2024 -1.420.096,78 +3.226.526,56 78187
4º tri. de 2023 -4.646.623,34 -1.638.507,7 78187
3º tri. de 2023 -3.008.115,64 -2.370.451,469999996 78187
2º tri. de 2023 -637.664,170000004 -464.642,780000007 78187
1º tri. de 2023 -173.021,389999997 +2.488.507,580000003 78187
4º tri. de 2022 -2.661.528,97 -1.296.278,38 78187
3º tri. de 2022 -1.365.250,59 -21.223.298,39 (-106,88%) 78187
2º tri. de 2022 19.858.047,8 +18.435.599,80000001 (+1.296,05%) 78187
1º tri. de 2022 1.422.447,99999999 +27.670.666,64999999 78187
4º tri. de 2021 -26.248.218,65 -25.198.570,99 78187
3º tri. de 2021 -1.049.647,66 -7.209.756,65 (-117,04%) 78187
2º tri. de 2021 6.160.108,99 +5.012.852,14 (+436,94%) 78187
1º tri. de 2021 1.147.256,85 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.