Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 19.825.436,64 | +5.902.121 (+42,39%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 13.923.315,64 | -3.551.061,01 (-20,32%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 17.474.376,65 | +1.484.541,64 (+9,28%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 15.989.835,01 | +1.627.404,54 (+11,33%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 14.362.430,47 | -980.822,71 (-6,39%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 15.343.253,18 | -4.292.447,88 (-21,86%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 19.635.701,06 | -2.162.156,2 (-9,92%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 21.797.857,26 | +1.910.499,46 (+9,61%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 19.887.357,8 | -1.224.640,37 (-5,80%) | 78186 |
| 4º tri. de 2023 | 21.111.998,17 | -1.723.999,62 (-7,55%) | 78186 |
| 3º tri. de 2023 | 22.835.997,79 | -1.684.797,57 (-6,87%) | 78186 |
| 2º tri. de 2023 | 24.520.795,36 | -632.448,13 (-2,51%) | 78186 |
| 1º tri. de 2023 | 25.153.243,49 | +1.008.904,04 (+4,18%) | 78186 |
| 4º tri. de 2022 | 24.144.339,45 | -2.237.460,61 (-8,48%) | 78186 |
| 3º tri. de 2022 | 26.381.800,06 | -15.529.123,86 (-37,05%) | 78186 |
| 2º tri. de 2022 | 41.910.923,92 | +17.671.325,41 (+72,90%) | 78186 |
| 1º tri. de 2022 | 24.239.598,51 | -291.122,1 (-1,19%) | 78186 |
| 4º tri. de 2021 | 24.530.720,61 | -5.970.704,08 (-19,58%) | 78186 |
| 3º tri. de 2021 | 30.501.424,69 | -1.096.212,3 (-3,47%) | 78186 |
| 2º tri. de 2021 | 31.597.636,99 | +4.927.444,82 (+18,48%) | 78186 |
| 1º tri. de 2021 | 26.670.192,17 | — | 78186 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.