Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2022 | 12.684.366,09 | +177.422,39 (+1,42%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 12.506.943,7 | +468.441,97 (+3,89%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 12.038.501,73 | +268.456,47 (+2,28%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 11.770.045,26 | +678.066,33 (+6,11%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 11.091.978,93 | +1.108.568,95 (+11,10%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 9.983.409,98 | +1.223.158,57 (+13,96%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 8.760.251,41 | +1.709.400,09 (+24,24%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 7.050.851,32 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.