Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2022 | 166.890.062,28 | +82.946.990,47 (+98,81%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 83.943.071,81 | -98.304.212,35 (-53,94%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 182.247.284,16 | +92.173.391,26 (+102,33%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 90.073.892,9 | -85.995.134,85 (-48,84%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 176.069.027,75 | +99.473.078,67 (+129,87%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 76.595.949,08 | -71.409.494,82 (-48,25%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 148.005.443,9 | +75.086.765,45 (+102,97%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 72.918.678,45 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.