Conglomerado Financeiro

Sudeste

Instituição: SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA. Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 23358
← Voltar para SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA.

Última observação

Valor mais recente278.391.152,04Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-4.795.475,7 (-1,69%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 278.391.152,04 -4.795.475,7 (-1,69%) 23358
3º tri. de 2024 283.186.627,74 +12.529.733,24 (+4,63%) 23358
2º tri. de 2024 270.656.894,5 +2.246.743,82 (+0,84%) 23358
1º tri. de 2024 268.410.150,68 +5.175.915,05 (+1,97%) 23358
4º tri. de 2023 263.234.235,63 +2.918.924,99 (+1,12%) 23358
3º tri. de 2023 260.315.310,64 -2.362.288,15 (-0,90%) 23358
2º tri. de 2023 262.677.598,79 +20.960.606,2 (+8,67%) 23358
1º tri. de 2023 241.716.992,59 +2.218.717,15 (+0,93%) 23358
4º tri. de 2022 239.498.275,44 +3.680.390,35 (+1,56%) 23358
3º tri. de 2022 235.817.885,09 +17.410.913,88 (+7,97%) 23358
2º tri. de 2022 218.406.971,21 +11.738.728,42 (+5,68%) 23358
1º tri. de 2022 206.668.242,79 +8.951.032,14 (+4,53%) 23358
4º tri. de 2021 197.717.210,65 +9.398.588,3 (+4,99%) 23358
3º tri. de 2021 188.318.622,35 +18.539.835,24 (+10,92%) 23358
2º tri. de 2021 169.778.787,11 +5.931.754 (+3,62%) 23358
1º tri. de 2021 163.847.033,11 23358
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23358 Sudeste Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.