Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE) Grupo: Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura Código da informação: 23051
← Voltar para SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

Última observação

Valor mais recente305.789.573,52Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-74.542.375,16 (-19,60%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 305.789.573,52 -74.542.375,16 (-19,60%) 23051
3º tri. de 2024 380.331.948,68 -10.352.948,5 (-2,65%) 23051
2º tri. de 2024 390.684.897,18 +38.792.335,73 (+11,02%) 23051
1º tri. de 2024 351.892.561,45 +7.434.235,97 (+2,16%) 23051
4º tri. de 2023 344.458.325,48 +45.993.606,63 (+15,41%) 23051
3º tri. de 2023 298.464.718,85 +1.704.070,46 (+0,57%) 23051
2º tri. de 2023 296.760.648,39 -31.066.756,17 (-9,48%) 23051
1º tri. de 2023 327.827.404,56 -54.123.136,96 (-14,17%) 23051
4º tri. de 2022 381.950.541,52 -20.771.708,88 (-5,16%) 23051
3º tri. de 2022 402.722.250,4 +14.478.001,22 (+3,73%) 23051
2º tri. de 2022 388.244.249,18 +56.183.257,12 (+16,92%) 23051
1º tri. de 2022 332.060.992,06 +74.470.461,16 (+28,91%) 23051
4º tri. de 2021 257.590.530,9 -7.949.304,79 (-2,99%) 23051
3º tri. de 2021 265.539.835,69 -2.285.850,8 (-0,85%) 23051
2º tri. de 2021 267.825.686,49 +32.319.709,77 (+13,72%) 23051
1º tri. de 2021 235.505.976,72 23051
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23051 Total Total

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.