Conglomerado Financeiro

B

Instituição: SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CRÉDITO Relatório: Carteira de crédito ativa - por nível de risco da operação Código da informação: 23351
← Voltar para SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CRÉDITO

Última observação

Valor mais recente2.625.188,83Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-2.407.852,07 (-47,84%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito classificadas no nível B
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 2.625.188,83 -2.407.852,07 (-47,84%) 23351
3º tri. de 2024 5.033.040,9 +1.738.621,2 (+52,77%) 23351
2º tri. de 2024 3.294.419,7 -241.617,59 (-6,83%) 23351
1º tri. de 2024 3.536.037,29 +1.036.789,62 (+41,48%) 23351
4º tri. de 2023 2.499.247,67 -1.012.007,58 (-28,82%) 23351
3º tri. de 2023 3.511.255,25 -667.367,62 (-15,97%) 23351
2º tri. de 2023 4.178.622,87 +289.984,81 (+7,46%) 23351
1º tri. de 2023 3.888.638,06 -682.793,33 (-14,94%) 23351
4º tri. de 2022 4.571.431,39 -140.164,56 (-2,97%) 23351
3º tri. de 2022 4.711.595,95 +819.317,33 (+21,05%) 23351
2º tri. de 2022 3.892.278,62 -529.711,55 (-11,98%) 23351
1º tri. de 2022 4.421.990,17 -664.697,82 (-13,07%) 23351
4º tri. de 2021 5.086.687,99 -87.092,31 (-1,68%) 23351
3º tri. de 2021 5.173.780,3 -655.884,11 (-11,25%) 23351
2º tri. de 2021 5.829.664,41 -853.369,35 (-12,77%) 23351
1º tri. de 2021 6.683.033,76 — 23351
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23351 B Volume das operações de crédito classificadas no nível B

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.