Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 649.328.890,48 | +52.096.878,83 (+8,72%) | 23360 |
| 3º tri. de 2024 | 597.232.011,65 | +7.998.444,81 (+1,36%) | 23360 |
| 2º tri. de 2024 | 589.233.566,84 | -10.219.946,86 (-1,70%) | 23360 |
| 1º tri. de 2024 | 599.453.513,7 | -16.233.273,24 (-2,64%) | 23360 |
| 4º tri. de 2023 | 615.686.786,94 | +5.652.257,36 (+0,93%) | 23360 |
| 3º tri. de 2023 | 610.034.529,58 | +3.629.395,82 (+0,60%) | 23360 |
| 2º tri. de 2023 | 606.405.133,76 | -14.359.800,58 (-2,31%) | 23360 |
| 1º tri. de 2023 | 620.764.934,34 | -18.802.648,66 (-2,94%) | 23360 |
| 4º tri. de 2022 | 639.567.583 | +166.740.376,48 (+35,26%) | 23360 |
| 3º tri. de 2022 | 472.827.206,52 | +23.665.988,97 (+5,27%) | 23360 |
| 2º tri. de 2022 | 449.161.217,55 | +7.263.850,44 (+1,64%) | 23360 |
| 1º tri. de 2022 | 441.897.367,11 | +2.699.671,53 (+0,61%) | 23360 |
| 4º tri. de 2021 | 439.197.695,58 | +14.920.886,41 (+3,52%) | 23360 |
| 3º tri. de 2021 | 424.276.809,17 | +40.027.036,99 (+10,42%) | 23360 |
| 2º tri. de 2021 | 384.249.772,18 | +23.557.884,28 (+6,53%) | 23360 |
| 1º tri. de 2021 | 360.691.887,9 | — | 23360 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23360 |
Nordeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.