Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 970.721.433,53 | +831.872.540,04 (+599,12%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 138.848.893,49 | -963.687.288,45 (-87,41%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 1.102.536.181,94 | +652.271.326,62 (+144,86%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 450.264.855,32 | +33.930.174,56 (+8,15%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 416.334.680,76 | -37.716.609,67 (-8,31%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 454.051.290,43 | +412.908.181,0799999 (+1.003,59%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 41.143.109,3500001 | -47.012.626,6999998 (-53,33%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 88.155.736,0499999 | -225.581.839,0999991 (-71,90%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 313.737.575,149999 | -196.162.549,620001 (-38,47%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 509.900.124,77 | +112.793.532,659999 (+28,40%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 397.106.592,110001 | +722.233.333,750001 | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | -325.126.741,64 | -1.218.136.485,69 (-136,41%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 893.009.744,05 | +340.216.190,48 (+61,54%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 552.793.553,57 | -366.123.663,38 (-39,84%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 918.917.216,95 | -425.093.277,36 (-31,63%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 1.344.010.494,31 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.