Conglomerado Financeiro

Média

Instituição: SOFISA Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador Código da informação: 23365
← Voltar para SOFISA

Última observação

Valor mais recente3.541.848.554,25Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+185.529.551,26 (+5,53%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Média
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 3.541.848.554,25 +185.529.551,26 (+5,53%) 23365
3º tri. de 2024 3.356.319.002,99 -52.745.157,28 (-1,55%) 23365
2º tri. de 2024 3.409.064.160,27 -52.220.314,18 (-1,51%) 23365
1º tri. de 2024 3.461.284.474,45 +3.357.796,45 (+0,10%) 23365
4º tri. de 2023 3.457.926.678 +354.121.932,22 (+11,41%) 23365
3º tri. de 2023 3.103.804.745,78 +3.875.258,93 (+0,13%) 23365
2º tri. de 2023 3.099.929.486,85 +207.011.229,64 (+7,16%) 23365
1º tri. de 2023 2.892.918.257,21 +78.238.893,07 (+2,78%) 23365
4º tri. de 2022 2.814.679.364,14 +541.061.463,78 (+23,80%) 23365
3º tri. de 2022 2.273.617.900,36 +690.012.820,55 (+43,57%) 23365
2º tri. de 2022 1.583.605.079,81 +700.031.390,33 (+79,23%) 23365
1º tri. de 2022 883.573.689,48 -25.547.014,52 (-2,81%) 23365
4º tri. de 2021 909.120.704 +124.628.103,79 (+15,89%) 23365
3º tri. de 2021 784.492.600,21 +25.313.505,13 (+3,33%) 23365
2º tri. de 2021 759.179.095,08 +199.160.387,14 (+35,56%) 23365
1º tri. de 2021 560.018.707,94 — 23365
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23365 Média Média

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.