Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.367.075.633,91 | +690.956.231,11 (+102,19%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 676.119.402,8 | -590.073.357 (-46,60%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 1.266.192.759,8 | +643.997.938,28 (+103,50%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 622.194.821,52 | -690.123.255,08 (-52,59%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 1.312.318.076,6 | +661.584.129,86 (+101,67%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 650.733.946,74 | -578.249.559,3 (-47,05%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 1.228.983.506,04 | +649.259.224,51 (+111,99%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 579.724.281,53 | -585.432.370,66 (-50,24%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 1.165.156.652,19 | +618.541.992,77 (+113,16%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 546.614.659,42 | -486.914.959,18 (-47,11%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 1.033.529.618,6 | +526.003.388,25 (+103,64%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 507.526.230,35 | -495.899.165,43 (-49,42%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 1.003.425.395,78 | +555.110.537,88 (+123,82%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 448.314.857,9 | -400.785.466,32 (-47,20%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 849.100.324,22 | +428.378.017,19 (+101,82%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 420.722.307,03 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.