Conglomerado Financeiro

Outras Obrigações (g)

Instituição: STRADA PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Relatório: Passivo Código da informação: 140242
← Voltar para STRADA PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Última observação

Valor mais recente186.994.972,69Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+80.303.183,32 (+75,27%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 186.994.972,69 +80.303.183,32 (+75,27%) 140242
4º tri. de 2025 106.691.789,37 -59.702.724,11 (-35,88%) 140242
3º tri. de 2025 166.394.513,48 -20.244.942,41 (-10,85%) 140242
2º tri. de 2025 186.639.455,89 +25.113.963,25 (+15,55%) 140242
1º tri. de 2025 161.525.492,64 +94.371.932 (+140,53%) 140242
4º tri. de 2024 67.153.560,64 -62.894.203,29 (-48,36%) 78297
3º tri. de 2024 130.047.763,93 -27.490.150,62 (-17,45%) 78297
2º tri. de 2024 157.537.914,55 -4.506.268,57 (-2,78%) 78297
1º tri. de 2024 162.044.183,12 +35.942.487,15 (+28,50%) 78297
4º tri. de 2023 126.101.695,97 -51.310.351,82 (-28,92%) 78297
3º tri. de 2023 177.412.047,79 +69.698.440,58 (+64,71%) 78297
2º tri. de 2023 107.713.607,21 -14.616.338,95 (-11,95%) 78297
1º tri. de 2023 122.329.946,16 +42.144.456,57 (+52,56%) 78297
4º tri. de 2022 80.185.489,59 +17.816.543,53 (+28,57%) 78297
3º tri. de 2022 62.368.946,06 -27.832.366,72 (-30,86%) 78297
2º tri. de 2022 90.201.312,78 +8.066.825,38 (+9,82%) 78297
1º tri. de 2022 82.134.487,4 +36.838.510,23 (+81,33%) 78297
4º tri. de 2021 45.295.977,17 -3.041.416,41 (-6,29%) 78297
3º tri. de 2021 48.337.393,58 +32.847.413,61 (+212,06%) 78297
2º tri. de 2021 15.489.979,97 -84.722.608,99 (-84,54%) 78297
1º tri. de 2021 100.212.588,96 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.