Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Empréstimo sem Consignação em Folha Código da informação: 23235
← Voltar para TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Última observação

Valor mais recente455.601.559,12Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+19.609.688,06 (+4,50%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 455.601.559,12 +19.609.688,06 (+4,50%) 23235
3º tri. de 2024 435.991.871,06 +40.606.743,12 (+10,27%) 23235
2º tri. de 2024 395.385.127,94 +55.282.454,97 (+16,25%) 23235
1º tri. de 2024 340.102.672,97 +1.884.937,77 (+0,56%) 23235
4º tri. de 2023 338.217.735,2 +803.638,38 (+0,24%) 23235
3º tri. de 2023 337.414.096,82 +3.860.566,64 (+1,16%) 23235
2º tri. de 2023 333.553.530,18 -451.710,95 (-0,14%) 23235
1º tri. de 2023 334.005.241,13 -7.848.122,82 (-2,30%) 23235
4º tri. de 2022 341.853.363,95 +2.571.162,66 (+0,76%) 23235
3º tri. de 2022 339.282.201,29 +15.629.671,95 (+4,83%) 23235
2º tri. de 2022 323.652.529,34 +13.432.029,2 (+4,33%) 23235
1º tri. de 2022 310.220.500,14 -16.289.465,63 (-4,99%) 23235
4º tri. de 2021 326.509.965,77 +1.748.143,67 (+0,54%) 23235
3º tri. de 2021 324.761.822,1 +13.487.811,99 (+4,33%) 23235
2º tri. de 2021 311.274.010,11 +8.033.555,35 (+2,65%) 23235
1º tri. de 2021 303.240.454,76 23235
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23235 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.