Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 325.918,19 | +143.484,15 (+78,65%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 182.434,04 | -322.411,73 (-63,86%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 504.845,77 | +228.343,07 (+82,58%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 276.502,7 | -2.196.264,27 (-88,82%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 2.472.766,97 | +1.686.061,84 (+214,32%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 786.705,13 | -365.910,89 (-31,75%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 1.152.616,02 | +825.669,2 (+252,54%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 326.946,82 | -372.154,49 (-53,23%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 699.101,31 | +333.808,16 (+91,38%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 365.293,15 | -344.188,22 (-48,51%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 709.481,37 | +418.303,27 (+143,66%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 291.178,1 | +35.971,75 (+14,10%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 255.206,35 | +146.975,28 (+135,80%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 108.231,07 | +97.093,7 (+871,78%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 11.137,37 | +11.137,37 | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 0 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.