Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas físicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2024 | 4.273.248,93 | +1.502.877,76 (+54,25%) | 24452 |
| 4º tri. de 2023 | 2.770.371,17 | -4.606.598 (-62,45%) | 24452 |
| 3º tri. de 2023 | 7.376.969,17 | -107.667.222,82 (-93,59%) | 24452 |
| 2º tri. de 2023 | 115.044.191,99 | -108.011.051,98 (-48,42%) | 24452 |
| 1º tri. de 2023 | 223.055.243,97 | -177.605.497,64 (-44,33%) | 24452 |
| 4º tri. de 2022 | 400.660.741,61 | +82.762.808,1 (+26,03%) | 24452 |
| 3º tri. de 2022 | 317.897.933,51 | +70.071.745,6 (+28,27%) | 24452 |
| 2º tri. de 2022 | 247.826.187,91 | -18.700.732,77 (-7,02%) | 24452 |
| 1º tri. de 2022 | 266.526.920,68 | +63.421.352,04 (+31,23%) | 24452 |
| 4º tri. de 2021 | 203.105.568,64 | +187.207.145,53 (+1.177,52%) | 24452 |
| 3º tri. de 2021 | 15.898.423,11 | +3.915.023,39 (+32,67%) | 24452 |
| 2º tri. de 2021 | 11.983.399,72 | -8.632.038,47 (-41,87%) | 24452 |
| 1º tri. de 2021 | 20.615.438,19 | — | 24452 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24452 |
Total da Carteira de Pessoa Física | Volume de crédito disponibilizado a pessoas físicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.