Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Sul
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 15.340.693.942,16 | -236.038.802,47 (-1,52%) | 23362 |
| 3º tri. de 2024 | 15.576.732.744,63 | +420.946.030,07 (+2,78%) | 23362 |
| 2º tri. de 2024 | 15.155.786.714,56 | -79.399.272,86 (-0,52%) | 23362 |
| 1º tri. de 2024 | 15.235.185.987,42 | +265.066.954,79 (+1,77%) | 23362 |
| 4º tri. de 2023 | 14.970.119.032,63 | +468.159.406,1 (+3,23%) | 23362 |
| 3º tri. de 2023 | 14.501.959.626,53 | +446.298.236,08 (+3,18%) | 23362 |
| 2º tri. de 2023 | 14.055.661.390,45 | -157.770.317,01 (-1,11%) | 23362 |
| 1º tri. de 2023 | 14.213.431.707,46 | +282.249.976,09 (+2,03%) | 23362 |
| 4º tri. de 2022 | 13.931.181.731,37 | +506.865.041,37 (+3,78%) | 23362 |
| 3º tri. de 2022 | 13.424.316.690 | +359.167.149,16 (+2,75%) | 23362 |
| 2º tri. de 2022 | 13.065.149.540,84 | -501.153.411,76 (-3,69%) | 23362 |
| 1º tri. de 2022 | 13.566.302.952,6 | +370.940.540,44 (+2,81%) | 23362 |
| 4º tri. de 2021 | 13.195.362.412,16 | +375.984.841,1 (+2,93%) | 23362 |
| 3º tri. de 2021 | 12.819.377.571,06 | +585.046.036,81 (+4,78%) | 23362 |
| 2º tri. de 2021 | 12.234.331.534,25 | -144.544.596,22 (-1,17%) | 23362 |
| 1º tri. de 2021 | 12.378.876.130,47 | — | 23362 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23362 |
Sul | Volume das operações de crédito realizadas na região Sul |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.