Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1000000009] + [2000000008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 678.594.316,39 | -52.106.512,39 (-7,13%) | 140220 |
| 4º tri. de 2025 | 730.700.828,78 | +90.598.908,54 (+14,15%) | 140220 |
| 3º tri. de 2025 | 640.101.920,24 | +43.074.884,73 (+7,21%) | 140220 |
| 2º tri. de 2025 | 597.027.035,51 | -52.358.376,28 (-8,06%) | 140220 |
| 1º tri. de 2025 | 649.385.411,79 | -25.604.641,61 (-3,79%) | 140220 |
| 4º tri. de 2024 | 674.990.053,4 | +243.856.807,23 (+56,56%) | 78182 |
| 3º tri. de 2024 | 431.133.246,17 | +58.092.589,39 (+15,57%) | 78182 |
| 2º tri. de 2024 | 373.040.656,78 | +55.319.403,49 (+17,41%) | 78182 |
| 1º tri. de 2024 | 317.721.253,29 | -34.843.127,5 (-9,88%) | 78182 |
| 4º tri. de 2023 | 352.564.380,79 | +12.099.160,26 (+3,55%) | 78182 |
| 3º tri. de 2023 | 340.465.220,53 | +32.016.265,43 (+10,38%) | 78182 |
| 2º tri. de 2023 | 308.448.955,1 | +18.728.377,26 (+6,46%) | 78182 |
| 1º tri. de 2023 | 289.720.577,84 | -14.947.052,39 (-4,91%) | 78182 |
| 4º tri. de 2022 | 304.667.630,23 | +80.386.183,04 (+35,84%) | 78182 |
| 3º tri. de 2022 | 224.281.447,19 | -152.170.107,24 (-40,42%) | 78182 |
| 2º tri. de 2022 | 376.451.554,43 | -11.476.813,93 (-2,96%) | 78182 |
| 1º tri. de 2022 | 387.928.368,36 | -86.774.131,46 (-18,28%) | 78182 |
| 4º tri. de 2021 | 474.702.499,82 | +110.074.278,77 (+30,19%) | 78182 |
| 3º tri. de 2021 | 364.628.221,05 | -95.163.170,39 (-20,70%) | 78182 |
| 2º tri. de 2021 | 459.791.391,44 | +33.707.467,16 (+7,91%) | 78182 |
| 1º tri. de 2021 | 426.083.924,28 | — | 78182 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140220 |
Ativo Total | [1000000009] + [2000000008] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78182 |
Ativo Total | [10000007] + [20000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.