Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Norte
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 55.043,84 | +10.432,26 (+23,38%) | 23361 |
| 3º tri. de 2024 | 44.611,58 | +134,7 (+0,30%) | 23361 |
| 2º tri. de 2024 | 44.476,88 | -8.811,7 (-16,54%) | 23361 |
| 1º tri. de 2024 | 53.288,58 | -6.651,45 (-11,10%) | 23361 |
| 4º tri. de 2023 | 59.940,03 | -25.104,72 (-29,52%) | 23361 |
| 3º tri. de 2023 | 85.044,75 | -18.331,74 (-17,73%) | 23361 |
| 2º tri. de 2023 | 103.376,49 | -18.643,36 (-15,28%) | 23361 |
| 1º tri. de 2023 | 122.019,85 | +12.352,6 (+11,26%) | 23361 |
| 4º tri. de 2022 | 109.667,25 | +40.994,2 (+59,69%) | 23361 |
| 3º tri. de 2022 | 68.673,05 | -33.243,86 (-32,62%) | 23361 |
| 2º tri. de 2022 | 101.916,91 | +57.582,71 (+129,88%) | 23361 |
| 1º tri. de 2022 | 44.334,2 | +36.571,44 (+471,11%) | 23361 |
| 4º tri. de 2021 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2021 | 7.762,76 | +888,89 (+12,93%) | 23361 |
| 2º tri. de 2021 | 6.873,87 | — | 23361 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23361 |
Norte | Volume das operações de crédito realizadas na região Norte |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.